วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556

ผลสัมฤทธิ์

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล งาน ผลสัมฤทธิ์ Core Functional สรุปผล
1 นายโกมล  จันทศร OPD 89 92 75.7 87.24
2 นางคุณารักษ์  มณีนุษย์   82.1 87 90 85.15
3 นางศิริพร  สิทธิศักดิ์   90.2 79 80 84.8
4 น.ส.ศศิรดา  มุทาพร   94 85 61.1 84.72
5 นางเจนจิรา  เชื้อบุญมี   90 73 70 80.9
6 น.ส.สุวรรณี  วังคีรี   87.8 92 70.9 85.68
7 นางนภาพร  ภักดีสาร         55 92 70.4 69.18
8 น.ส.กิตติยา  โสประดิษฐ์          
9 นางพรรณทิภา  โกษาจันทร์   90 90 90 90
10 นางเกศสิรินทร์ เปลรินทร์   87 83 80 84.4
11 น.ส.ปัตตา  การุณ   86 83 80 83.9
12 นายอินทนนน์  ปิ่นลา   86 80 80 83
13 นางพัทธ์ธีรา  พลเดชาสวัสดิ์    ER 100 88 68.2 90.04
14 นางพรพิไล  นิยมถิ่น   100 80.8 91.4 92.53
15 นางณัฐิยา  ดีด่านค้อ   98 90 62.4 88.48
16 นางเมตตาจิตร  เจริญทรัพย์   100 83 85.7 92.04
17 นางธิดารัตน์  บุญอาจ   100 86 85.7 92.94
18 น.ส.กาญจนาภรณ์  ยศปัญญา   100 83 85.7 92.04
19 น.ส.วิจิตรา  สุธงษา   100 80 85.7 91.14
20 น.ส.วรรณฑณี   สารมโน   98 80 85.7 90.14
21 น.ส.หงส์ฟ้า  ชอบไร่   98 78 74.3 87.06
22 นายเอกวัฒน์  อุ่นแก้ว    100 78 86.7 90.73
23 นายนัฐพงษ์  วังคีรี      100 82 86.7 91.93
24 นายพีรยุทธ  เกษขุนทศ   100 84 86.7 92.53
25 นางวาสนา  ปทักขินัง   94 78 88.9 88.18
26 นางสุภึ  อรรคสูรย์   99.4 80 88.9 91.48
27 น.ส.กฤษญา  นันตะวงษ์   98.8 83 88.9 92.08
28 น.ส.ยุธิดา  จันทะคุณ   100 83 88.9 92.68
29 น.ส.กนกพิชญ์  ษรจันทร์   97.6 74 77.8 86.55
30 น.ส.ลาวรรณ์  ศรีบุตตา      LR 92 93 75 88.9
31 นางพรพิมล  อินทรประไพ         95.1 98 93.3 95.61
32 นางมัทน์นภัส  ปรีชาวงษ์       86.1 95 93.3 90.21
33 นางวรพร  ต.ประดิษฐ์            84.1 99 93.3 90.41
34 น.ส.เอื้อมพร  เชื่อบุญมี       94.1 97 92.7 94.68
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล งาน ผลสัมฤทธิ์ Core Functional สรุปผล
35 น.ส.อมรรัตน์  วังคีรี     95.1 96 82.7 92.88
36 น.ส.พิมพา  ราชอินตา      94.1 96 82.7 92.38
37 น.ส.พิมพ์ประไพ  คำมะลี    92.9 90 73.3 88.11
38 น.ส.วรานันทน์  ฐานวิเศษ     91.7 90 73.3 87.51
39 นางเนาวรัตน์  พรหมร้กษา   92.9 95 97 94.35
40 นางสิริวรรณ  จันทะศรี   94.5 96 94 94.85
41 นางสุกลณ๊  เสนานุช   92.9 96 94 94.05
42 นางเรืองมณี  อรรคสูรย์   92.9 95 94 93.75
43 นางสุภาภรณ์  มิ่งแก้ว   AN 79.2 92 72.5 81.7
44 นางศิวาพร  แสงรัตน์    81.6 94 92 87.4
45 นางรัศมีแข  จันธุ     80.6 98 92 88.1
46 นางสุนทรียา  ศิขรินวรานนท์   OR 99.5 94 78.9 93.73
47 นายโชคชัย  เชื้อบุญมี     91 98 100 94.9
48 น.ส.รัตนาภรณ์   สุวรรณชาติ   100 98 100 99.4
49 น.ส.ภัทราภรณ์  พรหมมาวัน          
50 น.ส.สุขสวัวดิ  เครือหงษ์   100 97 100 99.1
51 น.ส.ทัศวรรณ  อินปลัด   100 97 100 99.1
52 นางวิมลมาศ  พงษ์อำนวยกฤต     IPD1 85.3 97 92 90.15
53 น.ส.เยาวฤทธิ์  สุวรรณสิงห์       84.1 80 91 84.25
54 นางพุทธลักษ์  ดีสม      85.5 91 90.2 88.08
55 นางภาวดี  ศรีคำมี           94 75 81 85.7
56 นางโสภาภรณ์  ประกิระตา     89.7 87 84.2 85.98
57 น.ส.บุญลักษณ์  แว่นทอง     49.5 71 79.8 62.02
58 น.ส.ประภัสสร  ทิพสีลาด     78.9 80 78.3 79.12
59 น.ส.ธนัชพร  ตันโยสิ        71 84 79.8 76.67
60 น.ส.ปาริชาต  ราชพรหมมา      72.5 78 76.8 75.02
61 .ส.กันตพัฒน์  อภิญญาฐิติพงษ์      81.2 77 78.3 79.67
62 น.ส.ศิริพร  ชรินทร์      78.8 64 62 71
63 .ส.สิริรัตน์  เหลาพรหม      71.5 54 59.5 63.85
64 นางจำนงค์  ยิ่งยืน       93.7 74 73.3 83.72
65 น.ส.นิตยา  สุวรรณชาติ          
66 น.ส.นุธิดา โพธิปลัด          
67 นางรักษ์ตรา  สุวรรณชาติ   82.2 90 88 85.69
68 นางสวรรยา  ไชยวงษ์   84.3 88 85.4 85.62
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล งาน ผลสัมฤทธิ์ Core Functional สรุปผล
69 น.ส.ศิริรัตน์  เจริญสุข   79.7 85 80 81.35
70 น.ส.สุจิตรา  เหล่าสุวรรณ   79.5 74 77.2 77.39
71 นางวิภาณ๊  บุญเมือง   63.5 50 77.2 61.19
72 นางสันทนา  ศรีพรหม        IPD2 72.2 92 76.1 78.92
73 นางพงศ์วรินทร์  แสนประสิทธิ์     72.1 90 79.6 78.97
74 นางดาวศิริ   นิลทกาล        76.1 94 62.5 78.75
75 นางวราภรณ์  ทองหล้า        73.3 95 85.2 82.49
76 น.ส.สาคร  วันทองสุข           73.2 92 84 81
77 น.ส.ดวงกมล  มณีราช       70.3 94 81 79.59
78 นางสายใจ  ถึงนาค       72.6 91 73 78.32
79 น.ส.ฐาปนี  อินแผลง             72.8 89 71.2 77.34
80 น.ส.นิดธิดา  ไชยปัน      70 92 72.4 77.08
81 น.ส.เดือนเพ็ญ  ตัญญาภักดิ์     72.8 87 57.6 74.02
82 น.ส.รพัชญ์พิชญ์  วังธรรม   79.5 93 80 83.65
83 น.ส.อัญชลี  โสประดิษฐ์   81.7 91 78 83.75
84 น.ส.หนึ่งฤทัย  เสนานุช   71.7 79 57 70.95
85 นางเปรมศรี  สาระทัศนานันท์     NSO 75 92 0 85.5
86 นางสุขใจ  ช่อรักษ์      87 95 90 90.02
87 น.ส.ธิดาวดี  มณีราช   100 92 78.9 93.37
88 นายเมนาท  จันทวงศ์ MNU 80.5 74 90 80.45
89 นางประภาพรรณ  บูรณวิชิต   83 53 85 85
90 น.ส.ดุษนีย์  อุ่นแก้ว   84.5 65 85 78.75
91 นางพัฒน์ศิญา  โสประดิษฐ์   78.5 50 80 70.25
92 น.ส.นิภาพร  โสประดิษฐ์   81.5 54 80 72.95
93 นายออัครเดช  อรรคสูรย์   70 93 0 63.15
94 น.ส.จีระนันท์  แสงสว่าง     26 40 15.8
95 นายเขมชาติ  บุตรดีวงษ์ MSC 92 84 90 89.2
96 นายวีระชัย  พรหมรักษา   84 85 87.8 85.27
97 นายธีรยุทธ  โชคชัยชุมพล   82 85 87.8 89.05
98 นายไพฑูรย์  ยะเสน   84 90 90 86.99
99 นายคุณวุฒิ  คำสอน   84 82 86.7 83.93
100 นายขัตติยะ  มาแก้ว   86 88 88.9 87.17
101 นายสุวิทย์  ศรีแสง   57 64 75.5 62.8
102 นายอัศวิน  เชื้อบุญมี   45 58 73.3 54.56
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล งาน ผลสัมฤทธิ์ Core Functional สรุปผล
103 นายอภิสิทธิ์  ศรีทัน   53 58 73.3 58.56
104 น.ส.ชีวนันทน์  นนทะโคตร CSU 97 84 89.5 91.6
105 นางจินตนา  พรหมรักษา   97.2 84 89.5 91.7
106 นางผาสุก  ไปดี 94 83 89.5 90.1
107 นายสมบูรณ์  เชื้อบุญมี   95 83 90.4 90.48
108 นางปภิญญา  นามปัญญา 97.6 84 89.5 91.9
109 นายเสกสรรค์  ษรจันทร์   94.8 83 89.5 90.2
110 นายเดชอุดม  ทองคำ   96.6 83 90.4 91.28
111 นายวันพิชิต  หุมอาจ   94.4 79 89.5 88.8

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น